- Go to citilink.co.id and open 'Pemesanan Saya' (Manage My Booking) from the homepage menu, or go directly to book.citilink.co.id.
- Enter your 6-digit booking code (PNR) and the passenger's last name, then click 'Find Booking'.
- Select the baggage option and choose the Pre-Book Baggage package for your flight (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, or 40 kg).
- Complete the payment online — Pre-Book Baggage must be purchased at least 4 hours before departure.
- Check your ticket and boarding pass for the SSR code that confirms your pre-booked baggage package.
Prices
Weight-based Pre-Book Baggage packages (5/10/20/30/40 kg) at route-specific prices, bought online in advance (up to 4 hours before departure). Prices include VAT (PPN). The examples below cover the published domestic range and all international routes; the full per-route table is on citilink.co.id/excess-baggage. International route rates are quoted in IDR and follow the daily exchange rate.
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| CGK–AMQ | IDR 780,000 (5 kg) / IDR 1,560,000 (10 kg) / IDR 3,120,000 (20 kg) / IDR 4,680,000 (30 kg) / IDR 6,240,000 (40 kg) |
|
| CGK–BKS | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) |
|
| CGK–BPN | IDR 640,000 (5 kg) / IDR 1,280,000 (10 kg) / IDR 2,560,000 (20 kg) / IDR 3,840,000 (30 kg) / IDR 5,120,000 (40 kg) | |
| CGK–BTH | IDR 640,000 (5 kg) / IDR 1,280,000 (10 kg) / IDR 2,560,000 (20 kg) / IDR 3,840,000 (30 kg) / IDR 5,120,000 (40 kg) | |
| CGK–BTJ | IDR 780,000 (5 kg) / IDR 1,560,000 (10 kg) / IDR 3,120,000 (20 kg) / IDR 4,680,000 (30 kg) / IDR 6,240,000 (40 kg) | |
| CGK–DJJ | IDR 780,000 (5 kg) / IDR 1,560,000 (10 kg) / IDR 3,120,000 (20 kg) / IDR 4,680,000 (30 kg) / IDR 6,240,000 (40 kg) | |
| CGK–DPS | IDR 680,000 (5 kg) / IDR 1,360,000 (10 kg) / IDR 2,720,000 (20 kg) / IDR 4,080,000 (30 kg) / IDR 5,440,000 (40 kg) | |
| CGK–KNO | IDR 720,000 (5 kg) / IDR 1,440,000 (10 kg) / IDR 2,880,000 (20 kg) / IDR 4,320,000 (30 kg) / IDR 5,760,000 (40 kg) | |
| CGK–KOE | IDR 780,000 (5 kg) / IDR 1,560,000 (10 kg) / IDR 3,120,000 (20 kg) / IDR 4,680,000 (30 kg) / IDR 6,240,000 (40 kg) | |
| CGK–MDC | IDR 780,000 (5 kg) / IDR 1,560,000 (10 kg) / IDR 3,120,000 (20 kg) / IDR 4,680,000 (30 kg) / IDR 6,240,000 (40 kg) | |
| CGK–PGK | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) |
|
| CGK–PKU | IDR 420,000 (5 kg) / IDR 840,000 (10 kg) / IDR 1,680,000 (20 kg) / IDR 2,520,000 (30 kg) / IDR 3,360,000 (40 kg) | |
| CGK–PLM | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) | |
| CGK–SOC | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) |
|
| CGK–SRG | IDR 210,000 (5 kg) / IDR 420,000 (10 kg) / IDR 840,000 (20 kg) / IDR 1,260,000 (30 kg) / IDR 1,680,000 (40 kg) | |
| CGK–SUB | IDR 500,000 (5 kg) / IDR 1,000,000 (10 kg) / IDR 2,000,000 (20 kg) / IDR 3,000,000 (30 kg) / IDR 4,000,000 (40 kg) | |
| CGK–TJQ | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) | |
| CGK–UPG | IDR 680,000 (5 kg) / IDR 1,360,000 (10 kg) / IDR 2,720,000 (20 kg) / IDR 4,080,000 (30 kg) / IDR 5,440,000 (40 kg) | |
| CGK–YIA | IDR 280,000 (5 kg) / IDR 560,000 (10 kg) / IDR 1,120,000 (20 kg) / IDR 1,680,000 (30 kg) / IDR 2,240,000 (40 kg) |
|
| HLP–DPS | IDR 680,000 (5 kg) / IDR 1,360,000 (10 kg) / IDR 2,720,000 (20 kg) / IDR 4,080,000 (30 kg) / IDR 5,440,000 (40 kg) | |
| KNO–BTH | IDR 420,000 (5 kg) / IDR 840,000 (10 kg) / IDR 1,680,000 (20 kg) / IDR 2,520,000 (30 kg) / IDR 3,360,000 (40 kg) | |
| SUB–BPN | IDR 420,000 (5 kg) / IDR 840,000 (10 kg) / IDR 1,680,000 (20 kg) / IDR 2,520,000 (30 kg) / IDR 3,360,000 (40 kg) | |
| DPS–UPG | IDR 420,000 (5 kg) / IDR 840,000 (10 kg) / IDR 1,680,000 (20 kg) / IDR 2,520,000 (30 kg) / IDR 3,360,000 (40 kg) | |
| UPG–DJJ | IDR 600,000 (5 kg) / IDR 1,200,000 (10 kg) / IDR 2,400,000 (20 kg) / IDR 3,600,000 (30 kg) / IDR 4,800,000 (40 kg) | |
| CGK–DMK | IDR 175,000 (5 kg) / IDR 255,000 (10 kg) / IDR 415,000 (20 kg) / IDR 595,000 (30 kg) / IDR 790,000 (40 kg) | |
| CGK–KUL | IDR 250,000 (5 kg) / IDR 275,000 (10 kg) / IDR 295,000 (20 kg) / IDR 760,000 (30 kg) / IDR 1,150,000 (40 kg) | |
| CGK–PER | IDR 185,000 (5 kg) / IDR 245,000 (10 kg) / IDR 485,000 (20 kg) / IDR 725,000 (30 kg) / IDR 970,000 (40 kg) | |
| CGK–SIN | IDR 165,000 (5 kg) / IDR 265,000 (10 kg) / IDR 395,000 (20 kg) / IDR 585,000 (30 kg) / IDR 900,000 (40 kg) | |
| DPS–DIL | IDR 145,000 (5 kg) / IDR 285,000 (10 kg) / IDR 575,000 (20 kg) / IDR 855,000 (30 kg) / IDR 1,145,000 (40 kg) | |
| DPS–PER | IDR 185,000 (5 kg) / IDR 245,000 (10 kg) / IDR 485,000 (20 kg) / IDR 725,000 (30 kg) / IDR 970,000 (40 kg) | |
| DPS–POM | IDR 365,000 (5 kg) / IDR 735,000 (10 kg) / IDR 1,455,000 (20 kg) / IDR 2,225,000 (30 kg) / IDR 2,850,000 (40 kg) | |
| KNO–PEN | IDR 135,000 (5 kg) / IDR 155,000 (10 kg) / IDR 305,000 (20 kg) / IDR 455,000 (30 kg) / IDR 605,000 (40 kg) |
|
| SUB–SIN | IDR 215,000 (5 kg) / IDR 335,000 (10 kg) / IDR 475,000 (20 kg) / IDR 715,000 (30 kg) / IDR 955,000 (40 kg) |
Excess Baggage Tariff (EBT) charged per kg at the check-in counter when you have not pre-booked, or for kg over your allowance/pre-booked package. The per-kg counter rate is higher than the equivalent pre-book package cost. Rates are calculated per route based on flight time. International rates are quoted in IDR and local currency (THB, MYR, AUD, SGD, USD, PGK) and follow the daily exchange rate.
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| CGK–AMQ | IDR 234,000 per kg |
|
| CGK–BKS | IDR 70,000 per kg |
|
| CGK–BPN | IDR 192,000 per kg | |
| CGK–BTH | IDR 192,000 per kg | |
| CGK–BTJ | IDR 195,000 per kg | |
| CGK–DJJ | IDR 195,000 per kg | |
| CGK–DPS | IDR 204,000 per kg | |
| CGK–KNO | IDR 216,000 per kg | |
| CGK–KOE | IDR 234,000 per kg |
|
| CGK–MDC | IDR 234,000 per kg |
|
| CGK–PGK | IDR 70,000 per kg |
|
| CGK–PKU | IDR 126,000 per kg | |
| CGK–PLM | IDR 84,000 per kg | |
| CGK–SOC | IDR 70,000 per kg |
|
| CGK–SRG | IDR 84,000 per kg | |
| CGK–SUB | IDR 150,000 per kg | |
| CGK–TJQ | IDR 70,000 per kg |
|
| CGK–UPG | IDR 204,000 per kg | |
| CGK–YIA | IDR 70,000 per kg |
|
| HLP–DPS | IDR 204,000 per kg | |
| KNO–BTH | IDR 126,000 per kg | |
| SUB–BPN | IDR 126,000 per kg | |
| DPS–UPG | IDR 126,000 per kg | |
| UPG–DJJ | IDR 150,000 per kg | |
| CGK–DMK | IDR 285,000 / THB 529 per kg | |
| CGK–KUL | IDR 125,000 / MYR 33 per kg | |
| CGK–PER | IDR 125,000 / AUD 13 per kg | |
| CGK–SIN | IDR 125,000 / SGD 10 per kg | |
| DPS–DIL | IDR 95,000 / USD 7 per kg | |
| DPS–PER | IDR 125,000 / AUD 13 per kg | |
| DPS–POM | IDR 125,000 / PGK 30 per kg | |
| KNO–PEN | IDR 65,000 / MYR 20 per kg |
|
| SUB–SIN | IDR 95,000 / SGD 9 per kg |
Sports equipment (bicycles, surfboards, hang gliding/paragliding/parachutes) is accepted within the free checked baggage allocation; any excess weight is charged at the route's excess baggage rate. Dimensional limits depend on aircraft type.
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Bicycle | See official pricing |
|
| Surfboard | See official pricing |
|
| Hang gliding / paragliding / parachute | See official pricing |
|
Cabin baggage that exceeds the 7 kg carry-on allowance is moved to checked baggage at the airport for a fixed fee per piece (sweeping baggage fee).
| Label | Amount | Notes |
|---|---|---|
| Domestic | IDR 350,000 per piece |
|
| International | USD 22 / SGD 28 / MYR 89 / THB 642 per piece |
|